Analysewerte
Das kohlensäurefreie PIRIN Quellwasser zeichnet sich durch seine Reinheit (praktisch frei von Nitrit, Schwermetallen und Arsen), seiner geringen Mineralisation unter 100 mg pro Liter und keiner Behandlung/Abtrennung mit Ozon aus.
Es braucht keine spezielle amtliche Anerkennung der ernährungsphysiologischen/
pharmakologischen Wirkung der Mineralien wie bei Mineralwasser/Heilwasser.

Dieses Quellwasser erfüllt ausgezeichnet die strengen Anforderungen der Trinkwasser Verordnung für das Jahr 2008. Und ist zum Trinken und zur Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet.
Analyseauszug März 2007
Inhaltsstoff | mg/Liter | |
Na | 2,7 | |
Cl | 3,8 | |
Ca | 10,2 | |
Mg | 5,6 | |
Se | <0,01 | |
SO4 | 8,6 | |
F | <0,1 | |
HCO3 | 42,9 | |
NO3 | <0,3 | |
NO2 | <0,01 | |
Al | <0,006 | |
As | <0,001 | |
Ba | <0,003 | |
Pb | <0,01 | |
Cd | <0,001 | |
Cu | <0,002 | |
Mn | <0,001 | |
Ni | <0,002 | |
Hg | <0,001 | |
Sb | <0,005 | |
Celsius | 8 | |
Biophysikalische Werte (Mai 2005) | Leitwert | <82 µSiemens |
nach Empfehlung von Prof. Vincent | R | >12.200 Ohm |
PH-Wert Quellenanalyse / in der Flasche | pH | 7,8 / 7,78 |
in der Flasche UH = 240 mV | rH2 | 23,86 |
weitere Messungen im Februar 2007
As | <0,001 | |
U | <0,001 | |
| Radium 226 | Ra226 | <30 |